<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บิตคอยน์ • Mining Pro</title>
	<atom:link href="https://miningpro.co.th/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miningpro.co.th</link>
	<description>เครื่องขุด Bitcoin พร้อมบริการดูแลแบบครบวงจร ผ่าน Cloud แบบ 100% พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 17:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miningpro.co.th/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Minning-Pro-Favicon-32x32.png</url>
	<title>บิตคอยน์ • Mining Pro</title>
	<link>https://miningpro.co.th</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>รายงานเผย บริษัทและองค์กรต่างๆยอมรับบิตคอยน์มากขึ้นในปี 2024</title>
		<link>https://miningpro.co.th/7658/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a2-%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%258c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kriangkrai Namsri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 17:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miningpro.co.th/?p=7658</guid>

					<description><![CDATA[รายงานล่าสุดจากบริษัท River ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินที่มุ่งเน้นไปที่บิทคอยน์ในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าในปี 2024 การนำบิทคอยน์มาใช้ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมาก รายงานนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของบิทคอยน์ในบริษัทต่าง ๆ พร้อมเจาะลึกแนวโน้มสำคัญและการคาดการณ์ในอนาคต รายงานจาก River ระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม 2024 ธุรกิจต่าง ๆ ถือครองบิทคอยน์รวมกัน 683,332 BTC คิดเป็น 3.3% ของบิทคอยน์ทั้งหมด ซึ่งนับเป็นการเติบโตของการถือครองบิทคอยน์ในภาคธุรกิจถึง 587% นับตั้งแต่ปี 2020 และเพิ่มขึ้น 30% ในปีที่ผ่านมา รายงานยังเผยว่าบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ถือครองบิทคอยน์คิดเป็น 49.3% ของการถือครองทั้งหมด หรือประมาณ 19.7 พันล้านดอลลาร์ ในกลุ่มบริษัทที่ถือครองมากที่สุด Microstrategy และ Tether ครองส่วนแบ่งมากถึง 85% ของการซื้อบิทคอยน์ของภาคธุรกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 รายงานเน้นย้ำว่าการนำบิทคอยน์มาใช้ในธุรกิจนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา โดยจำนวนบริษัทที่ซื้อบิทคอยน์และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 40% ในช่วงเดือนกันยายน 2023 ถึงสิงหาคม 2024  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_5 1_5 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:20%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:9.6%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:9.6%;--awb-width-medium:20%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:9.6%;--awb-spacing-left-medium:9.6%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_3_5 3_5 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:60%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:3.2%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:3.2%;--awb-width-medium:60%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:3.2%;--awb-spacing-left-medium:3.2%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-section-separator section-separator clouds fusion-section-separator-1" style="--awb-spacer-height:30px;--awb-svg-margin-left:3.2%;--awb-svg-margin-right:3.2%;--awb-svg-margin-left-medium:3.2%;--awb-svg-margin-right-medium:3.2%;--awb-svg-margin-left-small:1.92%;--awb-svg-margin-right-small:1.92%;--awb-divider-height:30px;--awb-spacer-padding-top:inherit;--awb-sep-padding:0;--awb-svg-padding:0;"><div class="fusion-section-separator-svg"><svg class="fusion-clouds-candy" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100" viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="none" fill="rgba(255,255,255,1)"><path d="M-5 100 Q 0 20 5 100 Z"></path>
								<path d="M0 100 Q 5 0 10 100"></path>
								<path d="M5 100 Q 10 30 15 100"></path>
								<path d="M10 100 Q 15 10 20 100"></path>
								<path d="M15 100 Q 20 30 25 100"></path>
								<path d="M20 100 Q 25 -10 30 100"></path>
								<path d="M25 100 Q 30 10 35 100"></path>
								<path d="M30 100 Q 35 30 40 100"></path>
								<path d="M35 100 Q 40 10 45 100"></path>
								<path d="M40 100 Q 45 50 50 100"></path>
								<path d="M45 100 Q 50 20 55 100"></path>
								<path d="M50 100 Q 55 40 60 100"></path>
								<path d="M55 100 Q 60 60 65 100"></path>
								<path d="M60 100 Q 65 50 70 100"></path>
								<path d="M65 100 Q 70 20 75 100"></path>
								<path d="M70 100 Q 75 45 80 100"></path>
								<path d="M75 100 Q 80 30 85 100"></path>
								<path d="M80 100 Q 85 20 90 100"></path>
								<path d="M85 100 Q 90 50 95 100"></path>
								<path d="M90 100 Q 95 25 100 100"></path>
								<path d="M95 100 Q 100 15 105 100 Z"></path></svg></div><div class="fusion-section-separator-spacer"><div class="fusion-section-separator-spacer-height"></div></div></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานล่าสุดจากบริษัท River ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินที่มุ่งเน้นไปที่บิทคอยน์ในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าในปี 2024 การนำบิทคอยน์มาใช้ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมาก รายงานนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของบิทคอยน์ในบริษัทต่าง ๆ พร้อมเจาะลึกแนวโน้มสำคัญและการคาดการณ์ในอนาคต</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานจาก River ระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม 2024 ธุรกิจต่าง ๆ ถือครองบิทคอยน์รวมกัน 683,332 BTC คิดเป็น 3.3% ของบิทคอยน์ทั้งหมด ซึ่งนับเป็นการเติบโตของการถือครองบิทคอยน์ในภาคธุรกิจถึง 587% นับตั้งแต่ปี 2020 และเพิ่มขึ้น 30% ในปีที่ผ่านมา </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานยังเผยว่าบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ถือครองบิทคอยน์คิดเป็น 49.3% ของการถือครองทั้งหมด หรือประมาณ 19.7 พันล้านดอลลาร์</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">ในกลุ่มบริษัทที่ถือครองมากที่สุด Microstrategy และ Tether ครองส่วนแบ่งมากถึง 85% ของการซื้อบิทคอยน์ของภาคธุรกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานเน้นย้ำว่าการนำบิทคอยน์มาใช้ในธุรกิจนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา โดยจำนวนบริษัทที่ซื้อบิทคอยน์และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 40% ในช่วงเดือนกันยายน 2023 ถึงสิงหาคม 2024</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">River คาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป โดยประมาณว่าบริษัทจะซื้อบิทคอยน์เพิ่มขึ้นระหว่าง 204 ถึง 519 BTC ต่อวันจนถึงปี 2026 </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">นอกจากนี้ รายงานยังชี้ว่าบริษัทส่วนใหญ่เลือกที่จะถือบิทคอยน์จริงมากกว่ากองทุน ETF เนื่องจากการถือ ETF อาจทำให้บริษัทถูกจัดประเภทเป็นบริษัทการลงทุน ซึ่งจะมีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานจาก River ระบุว่า:</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">“จากมุมมองทางกฎหมาย บิทคอยน์จริงถูกจัดประเภทเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะที่ ETF ทุกประเภทถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ และภายใต้กฎหมาย Investment Company Act ปี 1940 บริษัทที่ถือหลักทรัพย์เกินกว่า 40% ของสินทรัพย์ในงบดุล จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมในฐานะบริษัทการลงทุน ซึ่งเพิ่มต้นทุนและภาระรายงานต่าง ๆ ให้กับธุรกิจ”</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานนี้เสริมว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่มีการถือบิทคอยน์เลือกที่จะถือบิทคอยน์จริงแทนที่จะใช้ ETF ของบิทคอยน์ River ยังระบุด้วยว่าจำนวนลูกค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น 68% นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 โดย 70% ของบริษัทเหล่านี้ไม่เคยขายบิทคอยน์หลังจากซื้อไปแล้ว เนื่องจากมองว่าบิทคอยน์เป็นสินทรัพย์ระยะยาว แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีในช่วงแรก แต่ 95% ของลูกค้าที่ทำการสำรวจมีแผนที่จะเพิ่มการถือครองบิทคอยน์</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของธุรกิจในการใช้บิทคอยน์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมองว่าบิทคอยน์เป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการกระจายความเสี่ยงของเงินทุนสำรองในบริษัท </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายงานยังยกตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการนำบิทคอยน์มาใช้ในธุรกิจ เช่น Summerplace Homes บริษัทอหังสาริมทรัพย์ที่ใช้บิทคอยน์เป็นวิธีป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือ Real Bedford F.C. ที่ใช้บิทคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองและเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ส่งผลให้รายได้และฐานแฟนคลับเติบโตขึ้น</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">River สรุปว่าการนำบิทคอยน์มาใช้ในฐานะสินทรัพย์สำรองของธุรกิจยังไม่ได้กลายเป็นกระแสหลัก แต่ศักยภาพในเรื่องข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความมั่นคงทางการเงิน กำลังดึงดูดให้ธุรกิจจำนวนมากหันมาสำรวจเส้นทางนี้</span></p>
</div><div class="fusion-section-separator section-separator clouds fusion-section-separator-2" style="--awb-spacer-height:50px;--awb-svg-margin-left:3.2%;--awb-svg-margin-right:3.2%;--awb-svg-margin-left-medium:3.2%;--awb-svg-margin-right-medium:3.2%;--awb-svg-margin-left-small:1.92%;--awb-svg-margin-right-small:1.92%;--awb-divider-height:50px;--awb-spacer-padding-top:inherit;--awb-sep-padding:0;--awb-svg-padding:0;"><div class="fusion-section-separator-svg"><svg class="fusion-clouds-candy" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100" viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="none" fill="rgba(255,255,255,1)"><path d="M-5 100 Q 0 20 5 100 Z"></path>
								<path d="M0 100 Q 5 0 10 100"></path>
								<path d="M5 100 Q 10 30 15 100"></path>
								<path d="M10 100 Q 15 10 20 100"></path>
								<path d="M15 100 Q 20 30 25 100"></path>
								<path d="M20 100 Q 25 -10 30 100"></path>
								<path d="M25 100 Q 30 10 35 100"></path>
								<path d="M30 100 Q 35 30 40 100"></path>
								<path d="M35 100 Q 40 10 45 100"></path>
								<path d="M40 100 Q 45 50 50 100"></path>
								<path d="M45 100 Q 50 20 55 100"></path>
								<path d="M50 100 Q 55 40 60 100"></path>
								<path d="M55 100 Q 60 60 65 100"></path>
								<path d="M60 100 Q 65 50 70 100"></path>
								<path d="M65 100 Q 70 20 75 100"></path>
								<path d="M70 100 Q 75 45 80 100"></path>
								<path d="M75 100 Q 80 30 85 100"></path>
								<path d="M80 100 Q 85 20 90 100"></path>
								<path d="M85 100 Q 90 50 95 100"></path>
								<path d="M90 100 Q 95 25 100 100"></path>
								<path d="M95 100 Q 100 15 105 100 Z"></path></svg></div><div class="fusion-section-separator-spacer"><div class="fusion-section-separator-spacer-height"></div></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Reference : <a href="https://news.bitcoin.com/corporate-bitcoin-adoption-surges-in-2024-river-report-reveals/">Bitcoin News</a></p>
</div></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_5 1_5 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:20%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:9.6%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:9.6%;--awb-width-medium:20%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:9.6%;--awb-spacing-left-medium:9.6%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"></div></div></div></div><p>The post <a href="https://miningpro.co.th/7658/">รายงานเผย บริษัทและองค์กรต่างๆยอมรับบิตคอยน์มากขึ้นในปี 2024</a> first appeared on <a href="https://miningpro.co.th">Mining Pro</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ครบรอบ 3 ปี เอลซัลวาดอร์เก็บบิตคอยน์ กำไร 31 ล้านดอลลาร์</title>
		<link>https://miningpro.co.th/7614/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a-3-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kriangkrai Namsri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 21:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miningpro.co.th/?p=7614</guid>

					<description><![CDATA[เอลซัลวาดอร์ฉลองครบรอบ 3 ปีที่ประเทศได้ยอมรับบิตคอยน์ เป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2021 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกระตุ้นนวัตกรรมทางการเงินในประเทศ การตัดสินใจของประธานาธิบดี Nayib Bukele ที่ทำให้บิตคอยน์เป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เอลซัลวาดอร์กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่บุกเบิกการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในระดับประเทศ Alex Momot ซีอีโอของแพลตฟอร์มคริปโต Peanut Trade กล่าวว่า การทดลองของเอลซัลวาดอร์กับบิตคอยน์ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ประเทศนี้กล้าลองสิ่งใหม่ๆ แม้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จ แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นชัดเจนแล้ว Momot เสริมว่ากำไร 31 ล้านดอลลาร์นี้เป็นผลดีในเชิงเศรษฐกิจ แม้ในช่วงแรกจะมีเสียงวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่บิตคอยน์ ร่วงจากจุดสูงสุด 69,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เนื่องจากการล้มละลายของบริษัท FTX ซึ่งทำให้ราคาของบิตคอยน์ที่เอลซัลวาดอร์ถือครองเคยลดลงเหลือเพียง 16,000 ดอลลาร์ในช่วงตลาดขาลง เอลซัลวาดอร์ยังใช้กลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging (DCA) ในการซื้อบิตคอยน์ ตั้งแต่ปี 2021 โดยซื้อวันละ 1 เหรียญติดต่อกันทุกวัน จนถึงตอนนี้ประเทศทำกำไรจากการถือครองบิตคอยน์ ไปแล้วกว่า  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_5 1_5 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:20%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:9.6%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:9.6%;--awb-width-medium:20%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:9.6%;--awb-spacing-left-medium:9.6%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_3_5 3_5 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:60%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:3.2%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:3.2%;--awb-width-medium:60%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:3.2%;--awb-spacing-left-medium:3.2%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-section-separator section-separator clouds fusion-section-separator-3" style="--awb-spacer-height:30px;--awb-svg-margin-left:3.2%;--awb-svg-margin-right:3.2%;--awb-svg-margin-left-medium:3.2%;--awb-svg-margin-right-medium:3.2%;--awb-svg-margin-left-small:1.92%;--awb-svg-margin-right-small:1.92%;--awb-divider-height:30px;--awb-spacer-padding-top:inherit;--awb-sep-padding:0;--awb-svg-padding:0;"><div class="fusion-section-separator-svg"><svg class="fusion-clouds-candy" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100" viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="none" fill="rgba(255,255,255,1)"><path d="M-5 100 Q 0 20 5 100 Z"></path>
								<path d="M0 100 Q 5 0 10 100"></path>
								<path d="M5 100 Q 10 30 15 100"></path>
								<path d="M10 100 Q 15 10 20 100"></path>
								<path d="M15 100 Q 20 30 25 100"></path>
								<path d="M20 100 Q 25 -10 30 100"></path>
								<path d="M25 100 Q 30 10 35 100"></path>
								<path d="M30 100 Q 35 30 40 100"></path>
								<path d="M35 100 Q 40 10 45 100"></path>
								<path d="M40 100 Q 45 50 50 100"></path>
								<path d="M45 100 Q 50 20 55 100"></path>
								<path d="M50 100 Q 55 40 60 100"></path>
								<path d="M55 100 Q 60 60 65 100"></path>
								<path d="M60 100 Q 65 50 70 100"></path>
								<path d="M65 100 Q 70 20 75 100"></path>
								<path d="M70 100 Q 75 45 80 100"></path>
								<path d="M75 100 Q 80 30 85 100"></path>
								<path d="M80 100 Q 85 20 90 100"></path>
								<path d="M85 100 Q 90 50 95 100"></path>
								<path d="M90 100 Q 95 25 100 100"></path>
								<path d="M95 100 Q 100 15 105 100 Z"></path></svg></div><div class="fusion-section-separator-spacer"><div class="fusion-section-separator-spacer-height"></div></div></div><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">เอลซัลวาดอร์ฉลองครบรอบ 3 ปีที่ประเทศได้ยอมรับบิตคอยน์ เป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2021 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกระตุ้นนวัตกรรมทางการเงินในประเทศ</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">การตัดสินใจของประธานาธิบดี Nayib Bukele ที่ทำให้บิตคอยน์เป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เอลซัลวาดอร์กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่บุกเบิกการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในระดับประเทศ </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">Alex Momot ซีอีโอของแพลตฟอร์มคริปโต Peanut Trade กล่าวว่า การทดลองของเอลซัลวาดอร์กับบิตคอยน์ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ประเทศนี้กล้าลองสิ่งใหม่ๆ แม้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จ แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นชัดเจนแล้ว</span></p>
<p><span style="background-color: var(--awb-bg-color-hover);color: var(--awb-text-color);font-family: Sarabun;font-size: var(--awb-font-size);letter-spacing: var(--awb-letter-spacing);text-align: var(--awb-content-alignment);text-transform: var(--awb-text-transform);font-weight: 300" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">Momot เสริมว่ากำไร 31 ล้านดอลลาร์นี้เป็นผลดีในเชิงเศรษฐกิจ แม้ในช่วงแรกจะมีเสียงวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่บิตคอยน์ ร่วงจากจุดสูงสุด 69,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เนื่องจากการล้มละลายของบริษัท FTX ซึ่งทำให้ราคาของบิตคอยน์ที่เอลซัลวาดอร์ถือครองเคยลดลงเหลือเพียง 16,000 ดอลลาร์ในช่วงตลาดขาลง</span></p>
<p><span style="font-family: Sarabun;font-weight: 300" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">เอลซัลวาดอร์ยังใช้กลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging (DCA) ในการซื้อบิตคอยน์ ตั้งแต่ปี 2021 โดยซื้อวันละ 1 เหรียญติดต่อกันทุกวัน จนถึงตอนนี้ประเทศทำกำไรจากการถือครองบิตคอยน์ ไปแล้วกว่า 31 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Nayib Bukele Portfolio Tracker</span><span style="font-family: Sarabun;color: var(--awb-text-color);font-size: var(--awb-font-size);font-style: var(--awb-text-font-style);letter-spacing: var(--awb-letter-spacing);text-align: var(--awb-content-alignment);text-transform: var(--awb-text-transform);background-color: var(--awb-bg-color-hover)"><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Sarabun;font-weight: 300" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">โดยเอลซัลวาดอร์ซื้อบิตคอยน์ ที่ราคาเฉลี่ย 43,877 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ขณะเมื่อวันที่ 7 กันยายน บิตคอยน์ซื้อขายกันอยู่ที่ราคา 54,300 ดอลลาร์</span><span style="font-family: Sarabun;color: var(--awb-text-color);font-size: var(--awb-font-size);font-style: var(--awb-text-font-style);letter-spacing: var(--awb-letter-spacing);text-align: var(--awb-content-alignment);text-transform: var(--awb-text-transform);background-color: var(--awb-bg-color-hover)"><br />
</span></p>
