<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin News • Mining Pro</title>
	<atom:link href="https://miningpro.co.th/tag/bitcoin-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miningpro.co.th</link>
	<description>เครื่องขุด Bitcoin พร้อมบริการดูแลแบบครบวงจร ผ่าน Cloud แบบ 100% พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 11:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miningpro.co.th/wp-content/uploads/2022/01/cropped-Minning-Pro-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin News • Mining Pro</title>
	<link>https://miningpro.co.th</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tesla ยังมั่นใจในบิตคอยน์ และจะซื้อเพิ่มอีกในอนาคต</title>
		<link>https://miningpro.co.th/2559/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tesla-%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kriangkrai Namsri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin News]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[บิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miningpro.co.th/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[Tesla เปิดเผยว่าบริษัทยังคงถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 222 ล้านเหรียญสหรัฐไว้อยู่ หลังจากที่ก่อนหน้าได้ได้ประกาศว่าได้ขายบิตคอยน์ 75% ที่อยู่ในการครอบครอง โดยบริษัทได้กำไร 64 ล้านเหรียญสหรัฐจากการขาย รายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการขายบิตคอยน์ล่าสุดของ Tesla และการถือครองที่เหลือ อยู่ในการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ตามการยื่นเอกสารครั้งนี้ การขายบิตคอยน์ทำให้ Tesla รับรายได้รวม 936 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 2 บริษัทยังได้บันทึกการลดมูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังถืออยู่ โดยบริษัทได้เปิดให้ซื้อสินค้า mer โดยอีลอน มัสก์ ผู้บริหารของ Tesla เปิดเผยว่าบริษัทยังได้ถือ Dogecoin อยู่ด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ประกาศว่าได้ทำการซื้อไป โดยบริษัทได้เปิดให้ซื้อสินค้าบางประเภทด้วยเหรียญ Doge รายละเอียดของการขายบิตคอยน์ที่เปิดเผยในการยื่นเอกสารนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Zachary Kirkhorn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Tesla โดยได้กล่าวไว้ว่าต้องขายบิตคอยน์เพื่อทำให้เป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ายังไม่ขายก็ไม่เป็นกำไร) CEO อีลอน มัสก์ ก็ได้บอกอีกว่าการขายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความมั่นใจในบิตคอยน์ แต่บอกว่าเกิดขึ้นเพราะบริษัทต้องการสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น เขาเสริมว่า Tesla จะซื้อบิตคอยน์อีกแน่นอน  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_4 1_4 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:25%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:7.68%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:7.68%;--awb-width-medium:25%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:7.68%;--awb-spacing-left-medium:7.68%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_2 1_2 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:50%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:3.84%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:3.84%;--awb-width-medium:50%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:3.84%;--awb-spacing-left-medium:3.84%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-section-separator section-separator clouds fusion-section-separator-1" style="--awb-spacer-height:99px;--awb-svg-margin-left:3.84%;--awb-svg-margin-right:3.84%;--awb-svg-margin-left-medium:3.84%;--awb-svg-margin-right-medium:3.84%;--awb-svg-margin-left-small:1.92%;--awb-svg-margin-right-small:1.92%;--awb-divider-height:99px;--awb-spacer-padding-top:inherit;--awb-sep-padding:0;--awb-svg-padding:0;"><div class="fusion-section-separator-svg"><svg class="fusion-clouds-candy" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100" viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="none" fill="rgba(255,255,255,1)"><path d="M-5 100 Q 0 20 5 100 Z"></path>
								<path d="M0 100 Q 5 0 10 100"></path>
								<path d="M5 100 Q 10 30 15 100"></path>
								<path d="M10 100 Q 15 10 20 100"></path>
								<path d="M15 100 Q 20 30 25 100"></path>
								<path d="M20 100 Q 25 -10 30 100"></path>
								<path d="M25 100 Q 30 10 35 100"></path>
								<path d="M30 100 Q 35 30 40 100"></path>
								<path d="M35 100 Q 40 10 45 100"></path>
								<path d="M40 100 Q 45 50 50 100"></path>
								<path d="M45 100 Q 50 20 55 100"></path>
								<path d="M50 100 Q 55 40 60 100"></path>
								<path d="M55 100 Q 60 60 65 100"></path>
								<path d="M60 100 Q 65 50 70 100"></path>
								<path d="M65 100 Q 70 20 75 100"></path>
								<path d="M70 100 Q 75 45 80 100"></path>
								<path d="M75 100 Q 80 30 85 100"></path>
								<path d="M80 100 Q 85 20 90 100"></path>
								<path d="M85 100 Q 90 50 95 100"></path>
								<path d="M90 100 Q 95 25 100 100"></path>
								<path d="M95 100 Q 100 15 105 100 Z"></path></svg></div><div class="fusion-section-separator-spacer"><div class="fusion-section-separator-spacer-height"></div></div></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">Tesla เปิดเผยว่าบริษัทยังคงถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 222 ล้านเหรียญสหรัฐไว้อยู่ หลังจากที่ก่อนหน้าได้ได้ประกาศว่าได้ขายบิตคอยน์ 75% ที่อยู่ในการครอบครอง โดยบริษัทได้กำไร 64 ล้านเหรียญสหรัฐจากการขาย</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการขายบิตคอยน์ล่าสุดของ Tesla และการถือครองที่เหลือ อยู่ในการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">ตามการยื่นเอกสารครั้งนี้ การขายบิตคอยน์ทำให้ Tesla รับรายได้รวม 936 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 2 บริษัทยังได้บันทึกการลดมูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังถืออยู่ โดยบริษัทได้เปิดให้ซื้อสินค้า mer</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">โดยอีลอน มัสก์ ผู้บริหารของ Tesla เปิดเผยว่าบริษัทยังได้ถือ Dogecoin อยู่ด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ประกาศว่าได้ทำการซื้อไป โดยบริษัทได้เปิดให้ซื้อสินค้าบางประเภทด้วยเหรียญ Doge </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">รายละเอียดของการขายบิตคอยน์ที่เปิดเผยในการยื่นเอกสารนั้นสอดคล้องกับความคิดเห็นของ Zachary Kirkhorn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Tesla โดยได้กล่าวไว้ว่าต้องขายบิตคอยน์เพื่อทำให้เป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ายังไม่ขายก็ไม่เป็นกำไร)</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">CEO อีลอน มัสก์ ก็ได้บอกอีกว่าการขายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความมั่นใจในบิตคอยน์ แต่บอกว่าเกิดขึ้นเพราะบริษัทต้องการสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น เขาเสริมว่า Tesla จะซื้อบิตคอยน์อีกแน่นอน ในอนาคตข้างหน้า</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">เดิมที Tesla ได้เข้าซื้อบิตคอยน์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 จากนั้นลดการถือครองลง 10% โดยได้รับกำไรสุทธิ 272 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น Tesla ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการถือครองบิตคอยน์อีกเลยจนถึงครั้งล่าสุดที่ขายไป 75% </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">Tesla ไม่เคยเปิดเผยราคาซื้อและราคาขายของบริษัท แต่แหล่งข่าวหลายแห่งได้ประเมินราคาขายครั้งล่าสุดไว้ที่ประมาณ 29,000 USD</span></p>
</div><div class="fusion-section-separator section-separator clouds fusion-section-separator-2" style="--awb-spacer-height:99px;--awb-svg-margin-left:3.84%;--awb-svg-margin-right:3.84%;--awb-svg-margin-left-medium:3.84%;--awb-svg-margin-right-medium:3.84%;--awb-svg-margin-left-small:1.92%;--awb-svg-margin-right-small:1.92%;--awb-divider-height:99px;--awb-spacer-padding-top:inherit;--awb-sep-padding:0;--awb-svg-padding:0;"><div class="fusion-section-separator-svg"><svg class="fusion-clouds-candy" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100" viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="none" fill="rgba(255,255,255,1)"><path d="M-5 100 Q 0 20 5 100 Z"></path>
								<path d="M0 100 Q 5 0 10 100"></path>
								<path d="M5 100 Q 10 30 15 100"></path>
								<path d="M10 100 Q 15 10 20 100"></path>
								<path d="M15 100 Q 20 30 25 100"></path>
								<path d="M20 100 Q 25 -10 30 100"></path>
								<path d="M25 100 Q 30 10 35 100"></path>
								<path d="M30 100 Q 35 30 40 100"></path>
								<path d="M35 100 Q 40 10 45 100"></path>
								<path d="M40 100 Q 45 50 50 100"></path>
								<path d="M45 100 Q 50 20 55 100"></path>
								<path d="M50 100 Q 55 40 60 100"></path>
								<path d="M55 100 Q 60 60 65 100"></path>
								<path d="M60 100 Q 65 50 70 100"></path>
								<path d="M65 100 Q 70 20 75 100"></path>
								<path d="M70 100 Q 75 45 80 100"></path>
								<path d="M75 100 Q 80 30 85 100"></path>
								<path d="M80 100 Q 85 20 90 100"></path>
								<path d="M85 100 Q 90 50 95 100"></path>
								<path d="M90 100 Q 95 25 100 100"></path>
								<path d="M95 100 Q 100 15 105 100 Z"></path></svg></div><div class="fusion-section-separator-spacer"><div class="fusion-section-separator-spacer-height"></div></div></div><div class="fusion-section-separator section-separator clouds fusion-section-separator-3" style="--awb-spacer-height:99px;--awb-svg-margin-left:3.84%;--awb-svg-margin-right:3.84%;--awb-svg-margin-left-medium:3.84%;--awb-svg-margin-right-medium:3.84%;--awb-svg-margin-left-small:1.92%;--awb-svg-margin-right-small:1.92%;--awb-divider-height:99px;--awb-spacer-padding-top:inherit;--awb-sep-padding:0;--awb-svg-padding:0;"><div class="fusion-section-separator-svg"><svg class="fusion-clouds-candy" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100" viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="none" fill="rgba(255,255,255,1)"><path d="M-5 100 Q 0 20 5 100 Z"></path>
								<path d="M0 100 Q 5 0 10 100"></path>
								<path d="M5 100 Q 10 30 15 100"></path>
								<path d="M10 100 Q 15 10 20 100"></path>
								<path d="M15 100 Q 20 30 25 100"></path>
								<path d="M20 100 Q 25 -10 30 100"></path>
								<path d="M25 100 Q 30 10 35 100"></path>
								<path d="M30 100 Q 35 30 40 100"></path>
								<path d="M35 100 Q 40 10 45 100"></path>
								<path d="M40 100 Q 45 50 50 100"></path>
								<path d="M45 100 Q 50 20 55 100"></path>
								<path d="M50 100 Q 55 40 60 100"></path>
								<path d="M55 100 Q 60 60 65 100"></path>
								<path d="M60 100 Q 65 50 70 100"></path>
								<path d="M65 100 Q 70 20 75 100"></path>
								<path d="M70 100 Q 75 45 80 100"></path>
								<path d="M75 100 Q 80 30 85 100"></path>
								<path d="M80 100 Q 85 20 90 100"></path>
								<path d="M85 100 Q 90 50 95 100"></path>
								<path d="M90 100 Q 95 25 100 100"></path>
								<path d="M95 100 Q 100 15 105 100 Z"></path></svg></div><div class="fusion-section-separator-spacer"><div class="fusion-section-separator-spacer-height"></div></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Reference : https://cryptonews.com/news/tesla-reveals-its-bitcoin-holdings-and-btc-sale-profit.htm</p>
</div></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_4 1_4 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:25%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:7.68%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:7.68%;--awb-width-medium:25%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:7.68%;--awb-spacing-left-medium:7.68%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"></div></div></div></div><p>The post <a href="https://miningpro.co.th/2559/">Tesla ยังมั่นใจในบิตคอยน์ และจะซื้อเพิ่มอีกในอนาคต</a> first appeared on <a href="https://miningpro.co.th">Mining Pro</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foundry เปิดบริการใหม่  &#8220;Foundry Logistics&#8221;  เพื่อนักขุดบิตคอยน์</title>
		<link>https://miningpro.co.th/2373/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foundry-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588-foundry-logistics-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kriangkrai Namsri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 03:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin News]]></category>
		<category><![CDATA[ขุดบิตคอยน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miningpro.co.th/?p=2373</guid>

					<description><![CDATA[Foundry บริษัทขุดคริปโทเคอร์เรนซี ได้เริ่มบริการใหม่ด้านการบริการจัดการซัพพลายเชน โดยได้ถูกสร้างมาเพื่อทำให้การส่งมอบเครื่องขุดบิตคอยน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการขุดบิตคอยน์ยังมีปัญหาด้านลอจิสติกส์ บริการ Foundry Logistics เป็นบริการจัดการซัพพลายเชนโดยเฉพาะ ที่สามารถลดเวลาการขนส่งโดยรวม รวมถึงสามารถรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งเครื่องขุด ซึ่งทำให้การคำนวณต้นทุนนั้นทำได้ง่ายขึ้นมาก ด้วยการใช้บริการนี้ นักขุดจะสามารถติดตามสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางผ่านสำนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก Foundry Logistics ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดส่งมีความคุ้มค่าและรวดเร็ว ด้วยการให้บริการลูกค้าด้วยพิธีการทางศุลกากร ประกันภัย การขนส่งและการจัดเก็บสินค้า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านซัพพลายเชนได้สร้างความยากลำบากให้กับอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงบิตคอยน์ เนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมการขุดที่ใช้เงินทุนสูง เวลาในการขุดทุกวินาทีเลยมีค่า จึงต้องได้รับการขนส่งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด “ประสิทธิภาพและระยะเวลาในการขนส่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการขุดคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งการทำกำไรของเครื่องขุดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นราคาของบิตคอยน์ ค่า Difficultly ของเครือข่าย ” Foundry กล่าวในแถลงการณ์ “สิ่งนี้ทำให้การส่งมอบฮาร์ดแวร์ที่ได้รับคำสั่งซื้อในเวลาที่เหมาะสม มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของนักขุด” “เครื่องขุดบิตคอยน์มักจะไม่มีวิธีการติดตามความคืบหน้าของอุปกรณ์ที่สั่งซื้อในระหว่างการขนส่ง ทำให้กระบวนการสั่งซื้อมีความโปร่งใสและจัดการได้น้อยลง” ปีที่แล้ว Foundry ได้เปิดตัว FoundryX ซึ่งเป็นตลาดใหม่สำหรับการซื้อและขายเครื่องขุดบิตคอยน์ ลูกค้าที่ใช้บริการนี้จะสามารถเข้าถึงระบบการจัดการซัพพลายเชน ซึ่งจะปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย     Reference: https://www.coindesk.com/business/2022/07/28/foundry-starts-new-service-to-reduce-supply-chain-lag-for-bitcoin-miners/     ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_4 1_4 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:25%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:7.68%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:7.68%;--awb-width-medium:25%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:7.68%;--awb-spacing-left-medium:7.68%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"></div></div><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_2 1_2 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:50%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:3.84%;--awb-margin-bottom-large:20px;--awb-spacing-left-large:3.84%;--awb-width-medium:50%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:3.84%;--awb-spacing-left-medium:3.84%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-section-separator section-separator clouds fusion-section-separator-4" style="--awb-spacer-height:50px;--awb-svg-margin-left:3.84%;--awb-svg-margin-right:3.84%;--awb-svg-margin-left-medium:3.84%;--awb-svg-margin-right-medium:3.84%;--awb-svg-margin-left-small:1.92%;--awb-svg-margin-right-small:1.92%;--awb-divider-height:50px;--awb-spacer-padding-top:inherit;--awb-sep-padding:0;--awb-svg-padding:0;"><div class="fusion-section-separator-svg"><svg class="fusion-clouds-candy" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="100%" height="100" viewBox="0 0 100 100" preserveAspectRatio="none" fill="rgba(255,255,255,1)"><path d="M-5 100 Q 0 20 5 100 Z"></path>
								<path d="M0 100 Q 5 0 10 100"></path>
								<path d="M5 100 Q 10 30 15 100"></path>
								<path d="M10 100 Q 15 10 20 100"></path>
								<path d="M15 100 Q 20 30 25 100"></path>
								<path d="M20 100 Q 25 -10 30 100"></path>
								<path d="M25 100 Q 30 10 35 100"></path>
								<path d="M30 100 Q 35 30 40 100"></path>
								<path d="M35 100 Q 40 10 45 100"></path>
								<path d="M40 100 Q 45 50 50 100"></path>
								<path d="M45 100 Q 50 20 55 100"></path>
								<path d="M50 100 Q 55 40 60 100"></path>
								<path d="M55 100 Q 60 60 65 100"></path>
								<path d="M60 100 Q 65 50 70 100"></path>
								<path d="M65 100 Q 70 20 75 100"></path>
								<path d="M70 100 Q 75 45 80 100"></path>
								<path d="M75 100 Q 80 30 85 100"></path>
								<path d="M80 100 Q 85 20 90 100"></path>
								<path d="M85 100 Q 90 50 95 100"></path>
								<path d="M90 100 Q 95 25 100 100"></path>
								<path d="M95 100 Q 100 15 105 100 Z"></path></svg></div><div class="fusion-section-separator-spacer"><div class="fusion-section-separator-spacer-height"></div></div></div><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">Foundry บริษัทขุดคริปโทเคอร์เรนซี ได้เริ่มบริการใหม่ด้านการบริการจัดการซัพพลายเชน โดยได้ถูกสร้างมาเพื่อทำให้การส่งมอบเครื่องขุดบิตคอยน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการขุดบิตคอยน์ยังมีปัญหาด้านลอจิสติกส์</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">บริการ Foundry Logistics เป็นบริการจัดการซัพพลายเชนโดยเฉพาะ ที่สามารถลดเวลาการขนส่งโดยรวม รวมถึงสามารถรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งเครื่องขุด ซึ่งทำให้การคำนวณต้นทุนนั้นทำได้ง่ายขึ้นมาก</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">ด้วยการใช้บริการนี้ นักขุดจะสามารถติดตามสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางผ่านสำนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก Foundry Logistics ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดส่งมีความคุ้มค่าและรวดเร็ว ด้วยการให้บริการลูกค้าด้วยพิธีการทางศุลกากร ประกันภัย การขนส่งและการจัดเก็บสินค้า</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านซัพพลายเชนได้สร้างความยากลำบากให้กับอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงบิตคอยน์ เนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมการขุดที่ใช้เงินทุนสูง เวลาในการขุดทุกวินาทีเลยมีค่า จึงต้องได้รับการขนส่งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">“ประสิทธิภาพและระยะเวลาในการขนส่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการขุดคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งการทำกำไรของเครื่องขุดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นราคาของบิตคอยน์ ค่า Difficultly ของเครือข่าย ” Foundry กล่าวในแถลงการณ์ </span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">“สิ่งนี้ทำให้การส่งมอบฮาร์ดแวร์ที่ได้รับคำสั่งซื้อในเวลาที่เหมาะสม มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของนักขุด”</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">“เครื่องขุดบิตคอยน์มักจะไม่มีวิธีการติดตามความคืบหน้าของอุปกรณ์ที่สั่งซื้อในระหว่างการขนส่ง ทำให้กระบวนการสั่งซื้อมีความโปร่งใสและจัดการได้น้อยลง”</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;font-family: Sarabun" data-fusion-font="true" data-fusion-google-font="Sarabun" data-fusion-google-variant="300">ปีที่แล้ว Foundry ได้เปิดตัว FoundryX ซึ่งเป็นตลาดใหม่สำหรับการซื้อและขายเครื่องขุดบิตคอยน์ ลูกค้าที่ใช้บริการนี้จะสามารถเข้าถึงระบบการจัดการซัพพลายเชน ซึ่งจะปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย</span></p>
<p><span style="font-weight: 400"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400">Reference: https://www.coindesk.com/business/2022/07/28/foundry-starts-new-service-to-reduce-supply-chain-lag-for-bitcoin-miners/</span></p>
